Érdemes megnézni, milyen okok vezetnek egy családi házat építeni szándékozót arra, hogy a készház, könnyűszerkezetes technológiát válassza.
Egy készházban a belső kialakításban minden olyan anyag, esztétikai elem, belsőépítészeti elképzelés megvalósítható, mint ami a falazott kivitelű épületben.
4400 Nyíregyháza,
Debreceni u. 125.
Tel.: 42 507-620
Fax: 42 424-007
1107 Budapest,
Ceglédi út 1-3.
Raab Karcher Tüzép telep
B épület
Mobil: +36-70/367-0940
E- mail: epinfo@anico.hu
web: www.anico-keszhazak.hu
Debreceni u. 125.
Tel.: 42 507-620
Fax: 42 424-007
1107 Budapest,
Ceglédi út 1-3.
Raab Karcher Tüzép telep
B épület
Mobil: +36-70/367-0940
E- mail: epinfo@anico.hu
web: www.anico-keszhazak.hu
Copyright © Anico kft.
2010 / Minden jog fenntartva.
Amennyiben cégünk híradástechnikai üzletága is felkeltette, érdeklődését, kérjük, keresse fel honlapunkat www.anico.hu
2010 / Minden jog fenntartva.
Amennyiben cégünk híradástechnikai üzletága is felkeltette, érdeklődését, kérjük, keresse fel honlapunkat www.anico.hu
A Készházakról dióhéjban (könnyűszerkezetes ház)
Magyarországon a családi ház építés területén nincs nagy múltjuk a szerelt házaknak, ám napjainkban a megépített készházak, könnyűszerkezetes épületek száma rohamosan nő.
Összehasonlító táblázat a készházakról
Néhány mondatba összeszedtük az ANICO Kft. készházai és a hagyományos technológiával (téglával) épült lakóházak közötti különbségeket.
| Készház technológiával épült favázas lakóházak |
Hagyományos technológiával épült tégla lakóházak |
| Környezetbarát, újrahasznosítható. | Környezetszennyező, nem újrahasznosítható. |
| A készház építkezés nincs évszakhoz kötve, akár télen is építhető. | Az építkezés évszakhoz kötött. |
| Egyszerűen, gyorsan felépíthető a készház technológiával épült lakóház. "Kesztyűs munka" a csavaros, száraz kötéseknek köszönhetően. Kivitelezési határidő: általában 3-4 hónap (kulcsrakészen) | Időigényes, évekig is elhúzódhat az építkezés. Sok szeméttel és törmelékkel jár. |
| Kevés helyszíni munka, garantált minőség, precíz szerkezet az üzemi előregyártásnak köszönhetően. | Sok helyszíni munka, amely megnöveli a minőségi problémák lehetőségét. |
| A készházak várható élettartama 100 év felett. | Várható élettartam 80-100 év. |
| A készház mobil, könnyen átalakítható kis költségvetésből, minimális bontással. | Bontások, javítások esetén viszonylag nagy költséggel és munkával jár a kivitelezés. |
| Az építőanyagok áremelkedése kivédhetőbb, a költségek jobban kalkulálhatóbbak a rövid építési határidő miatt. 20-25% megtakarítás a hagyományos (pl.: téglafalas, betonfödémes) építkezéssel szemben. | Nehezebben kalkulálható költségek a hosszabb építési határidő miatt. Emelkedő építőanyag árak: nem tudni, hol áll meg az épület ára. |
| A bekerülési költség kisebb. | A bekerülési költség magasabb. |
| Gyors felfűtési idő. | Jó hőtartás, de lassú felfűtési idő. |
| A készház jobb hőszigetelést biztosít, ezért energia-takarékosabb, pl.: fűtésére éves szinten 54-100 kWh/m2 energiát használunk fel. 30-50% fűtési megtakarítás a téglafallal szemben. Az épület hőszigetelésének kettős szerepe van. Egyrészt védi a tartószer | Magas rezsi költségek, pl.: fűtésére éves szinten 150-220 kWh/m2 energiát használunk fel. |
| A készház falai vékonyabbak, amelyek nagyobb hasznos alapterületet eredményeznek. | A vastagabb falak kisebb hasznos alapterületet eredményeznek. |
| Megbízható védelem a nyári felmelegedéssel szemben. A készház könnyen átszellőztethető. | A hagyományos építésű házak a tárolt hőt lassabban adják le, ezért este és éjszaka is meleget sugároznak. |
| A könnyűszerkezetes épületben csökkenek az allergiás panaszok a szárazvakolatnak köszönhetően. | Légzőszervrendszeri betegség esetén érzékenység a nedves vakolati rendszer párolgása miatt. |
| Nincsenek méretbeli határok, minden könnyűszerkezetes ház egyedi tervezésű. | Nincsenek méretbeli határok, minden ház egyedi tervezésű. |









